<令和7年度 網走湖一周強歩遠足速報>
令和7年 10月4日(土)実施(雨天等順延日10月5日(日))
| 通過チェックポイント | 残り距離 | 男子トップ通過時刻(生徒名) | 女子トップ通過時刻(生徒名) | 最後尾通過 | ||
| 大曲公園 男子スタート | 39.0km | 9:00 | スタート(完了) | ― | ― | ― |
| 二見ケ岡入口 | 33.6km | 9:23(速報値) | 2B佐々木智大 | ― | ― | 9:52 |
| グリーンヒル関門 女子スタート | 30.0km | 9:41(速報値) | 2B佐々木智大 | 9:30 | スタート (完了) | 10:29 |
| 住吉12線 給水ポイント | 21.5km |
10:08(速報値) |
2B佐々木智大 | ― | ― | 11:47 |
| 女満別関門 | 20.3km | 10:29(速報値) | 2B佐々木智大 | 10:35(速報値) | 2C佐々木悠良 |
12:30 〆切 |
| 畑入口 | 16.4km | 10:45(速報値) | 2B佐々木智大 | 10:52(速報値) | 3D長岡夏々葉 | 13:04 |
| 林道・湖南入口 給水ポイント | 12.1km | 11:06(速報値) | 2B佐々木智大 | 11:16(速報値) | 1C齊藤恵美 | - |
| 呼人漁港 給水ポイント | 10.4km | 11:14(速報値) | 2B佐々木智大 | 11:25(速報値) | 1C齊藤恵美 | - |
| 呼人関門 | 8.9km | - | - | - | - |
14:30 〆切 |
| 網走湖荘前 給水ポイント | 4.9km | 11:45(速報値) | 2B佐々木智大 | 11:57(速報値) | 1C齊藤恵美 | - |
| 呼人浦キャンプ場 | 3.5km | 11:56(速報値) | 2B佐々木智大 | 12:06(速報値) | 1C齊藤恵美 | 15:36 |
| 大曲公園 GOAL | GOAL | 12:17(速報値) | 2B佐々木智大 | 12:22(速報値) | 1C齊藤恵美 | |
◆令和7年度 網走湖一周強歩遠足の実施について
<コース情報>
◆強歩遠足に伴う、道道一部区間の交通規制のお知らせ
◆強歩遠足記念メダルデザイン決定のおしらせ!